產品介紹
ZH系列管式爐引進可靠技術,自主研發生產的節能、環保、新型電爐,具有可靠合理的結構,美觀大方。外殼采用優良冷軋鋼板,經數控機床加工,豪華、美觀的雙色進口環氧粉末靜電噴塑工藝,加工而成,耐高溫,耐腐蝕,采用優良電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒為加熱元件,雙層爐殼空氣隔熱層,能保持較低的爐殼表面溫度;該爐具有溫場均衡、爐體表面溫度低,升溫速率可調節、節能等優點。爐膛采用陶瓷纖維材料經數控工藝構筑而成,抗熱震性強,耐急冷急熱性強,耐腐蝕性好,不塌陷,不結晶,不掉渣,無污染,使用壽命長。控制系統采用微電腦人工智能調節技術,具有PID調節、全自動控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫程序,控溫精度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發,保護系統:采用獨立超溫保護、超壓、超流、漏電、短路等保護。自動化程度較高,各項指標達到了可靠水平。
殼體采用優良冷軋鋼板雙層結構特別設計,殼體顏色漆經過高溫烘烤而成,經久耐用。
空氣隔熱,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升溫度速率快等優點。
真空系統:采用特別設計,具有操作方便、真空度高、真空泄露小,(極限真空度:10-5pa)。
密封系統采用不銹鋼法蘭與爐管及耐高溫O型硅橡膠密封,氣體經過流量計后由針閥開關控制,閥控配有進氣閥、排氣閥、抽真空閥,可充氮氣、氬氣等惰性氣體。
爐膛采用進口復合氧化鋁纖維材料經特別工藝構筑,比傳統電爐節能60%。
控制系統:采用微電腦人工智能調節技術,具有多段程序編程,并可編制各種升溫、恒溫、降溫程序,控溫精度高。晶體模塊化可控硅控制、移相觸發;采用優良加熱元件
控制面板:采用數字化控制具有(超溫、超壓、超流、斷偶、斷電等保護功能)
主要用途
本設備廣泛用于高校、科研院所、工礦企業等,是做粉末、電子、冶金、醫藥、陶瓷、硫磺、玻璃新材料、化工、金屬燒結和金屬熱處理等實驗和生產的理想設備。
技術參數
項目 | 指標值 |
供電電源 | 220V/380V |
最快升溫速率 | 0.1-30℃/min(可任意調節)日常工作升溫速率建議1-20℃/min。 |
控溫精度 | ±1℃ |
控制方式 | 采用閉環技術可控硅模塊觸發控制,移相觸發控制方式,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環為內環,電壓環為外環,在突加負載或負載電流超過限流值時,限制調壓器的輸出電流在額定電流范圍內,確保輸出和調壓器正常工作,同時電壓環也參與調解,使調壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內,在有充分調節余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而達到保護發熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達到安全可靠的控溫效果及精度。 |
控溫方式 | 采用智能微電腦人工智能調節技術或液晶觸摸屏(可選)、具有P I D調節、自動控制升溫、保溫、降溫、自整定功能、可達到30段程序編程,人性化操作無需人工看守。 |
保護系統 | 雙回路保護,超溫保護、漏電保護、斷偶保護 |
測溫元件 | 分度號K型、S型、B型(根據溫度選配) |
加熱元件 | 優良合金電阻絲、高純硅碳棒、高純硅鉬棒(根據溫度選配) |
爐管材質 | 剛玉管、石英管、310S不銹鋼管可選 |
封頭材質 | 304不銹鋼 |
密封圈材質 | 采用硅橡膠密封圈(耐溫260℃-350℃) |
流量計 | 玻璃轉子流量計 |
可通氣體 | 氧氣、氮氣、氬氣等安全性氣體 |
泵體 | 旋片泵 |
真空度 | -0.1Mpa(可根據客戶需求定制)最高真空度可達到5×10-5pa |
爐膛材料 | 采用高純復合氧化鋁陶瓷纖維制作而成,保溫性能 好、耐溫高、抗熱震。 |
保溫層材質 | 采用硅酸鋁陶瓷纖維,保溫性能是老式電爐的60% |
爐膛結構 | 爐膛采用臺階式拼裝構造,不易塌陷。 |
爐體 | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,具有抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點。 |
表面溫升 | ≦42℃ |
售后服務 | 終身售后 |
規格定制
可根據客戶使用需求定制不同規格
選型指南 | 加熱區mm | 爐管直徑mm | 電壓(V) | 控溫精度 |
200 | 40-150 | 220/380 | ±1℃ | |
300 | 40-150 | 220/380 | ±1℃ | |
400 | 40-150 | 220/380 | ±1℃ | |
500 | 40-150 | 380 | ±1℃ | |
600 | 40-150 | 380 | ±1℃ | |
800 | 40-150 | 380 | ±1℃ | |
1000 | 40-150 | 380 | ±1℃ | |
1200 | 40-150 | 380 | ±1℃ |
企業實力
合作流程 — 提供一體化服務定制流程
-
客戶咨詢需求溝通
-
簽訂合同預付定金
-
按需制定品質檢測
-
裝車發貨上門安裝
-
售后跟進及時反饋